材料、牌号及性能
天元牌号 | 类型 | 形态 | 规格 | 适用基体材料 | 硬度HRC | 熔覆厚度(mm) | 盐雾试验NSS | 外观评级 | 用途 |
JF101 | FeCr合金粉 | 粉末 | 100-270目 | 碳钢、模具钢、不锈钢、铝合金、钛合金、铜合金、镍基合金 | 28-32 | 1月4日 | >500h | 9级 | 高耐蚀零部件内壁激光增材 |
JF102 | FeCr合金粉 | 100-270目 | 42-45 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高耐蚀零部件外壁激光增材 | ||
JF103 | FeCr合金粉 | 100-270目 | 50-55 | 1月2日 | >500h | 9级 | 高硬度零部件外壁激光增材 | ||
GH3625 | 镍基合金粉 | 100-270目 | 22-27 | 1月5日 | >500h | 9级 | 高防腐零部件表面激光增材 | ||
Ni35A | 镍基合金粉 | 100-270目 | 26-28 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高耐蚀零部件外壁激光增材 | ||
Ni35B | 镍基合金粉 | 100-270目 | 28-32 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高耐蚀零部件外壁激光增材 | ||
GH4169 | 镍基合金粉 | 100-270目 | 30-35 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高防腐零部件表面激光增材 | ||
钴-6 | 钴基合金粉 | 100-325目 | 35-40 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高防腐耐磨零部件表面激光增材:高温高压阀门、涡轮机叶片等 | ||
钴-12 | 钴基合金粉 | 100-325目 | 40-44 | 1月2日 | >500h | 9级 | 高防腐耐磨零部件表面激光增材:螺旋推杆、锯齿、高温高压阀门 | ||
JF501 | 铜基合金粉 | 100-270目 | 220-260(HB) | 1月5日 | / | / | 双金属轴套、内壁激光增材等 | ||
JF2030 | 镍基+10-30%WC | 100-270目 | 40-50(基体) | 1月3日 | 高耐磨耐腐蚀部件表面激光增材 | ||||
JF2060 | Ni基复合粉末镍基+60%WC | 100-270目 | <45(基体) | 1月2日 | 高耐磨耐腐蚀部件表面激光增材 | ||||
JF1030 | Fe基+10-30%WC | 100-270目 | 40-50(基体) | 1月3日 | 高耐磨耐腐蚀部件表面激光增材 | ||||
JF1060 | Fe基+60%WC | 100-270目 | <45(基体) | 1月2日 | 高耐磨部件表面激光增材 | ||||
JF601 | 钛基粉末 | 100-270目 | 40-50 | 1月2日 | >500h | 9级 | 钛零部件表面激光增材 |
外壁熔覆粉末
硬度范围HRC | 52-58 |
盐雾试验NSS | 大于1000h |
外观评级 | 9级 |
切削能力 | 优 |
粒度范围 | -100/+270目 |
流动性 | ≤20s/50g |
松装密度 | 4.0~4.6g/cm³ |
氧含量 | ≤500ppm |
内孔熔覆粉末
硬度范围HRC | 28-35 | |
盐雾试验NSS | 大于1000h | |
外观评级 | 9级 | |
切削能力 | 良 | |
粒度范围 | -100/+270目 | -270/+500目 |
流动性 | 14-18s/50g | 16-20s/50g |
松装密度 | 4.0~4.6g/cm³ | 3.8~4.5g/cm³ |
氧含量 | ≤500ppm | |