材料、牌号及性能
天元牌号 | 类型 | 形态 | 规格 | 适用基体材料 | 硬度HRC | 熔覆厚度(mm) | 盐雾试验NSS | 外观评级 | 用途 |
JS101 | FeCr合金 | 丝材 | Φ1.2mm | 碳钢、模具钢、不锈钢、铝合金、钛合金、铜合金、镍基合金 | 41-45 | 1月3日 | >500h | 9级 | 高耐蚀零部件外壁激光增材 |
JS102 | FeCr合金 | Φ1.2mm | 45-48 | 1月3日 | >1000h | 9级 | 高耐蚀零部件外壁激光增材 | ||
JS103 | FeCr合金丝 | Φ1.2mm | 51-56 | 1月2日 | >500h | 9级 | 高硬度零部件外壁激光增材 | ||
JS601 | 钛合金丝 | Φ1.2mm | 40-50 | 1月2日 | >500h | 9级 | 钛合金轴修复 | ||
GH3625 | 镍基合金丝 | Φ1.2mm | 21-24 | 1月5日 | >1000h | 9级 | 高防腐零部件表面激光增材 | ||
JS501 | 铜基合金丝 | Φ1.2mm | 180-200(HB) | 1月5日 | / | / | 内壁激光增材、减磨零部件外壁激光增材 |
高硬度耐腐蚀金属丝材
典型产品 | 高硬度耐腐蚀实心丝材 |
硬度范围HRC | 48-52 |
盐雾试验NSS | 大于1000h |
外观评级 | 9级 |
切削能力 | 优 |
焊丝直径 | 1.2mm |
典型产品 | 高硬度耐腐蚀粉芯丝材 |
硬度范围HRC | 53-58 |
盐雾试验NSS | 大于500h |
外观评级 | 9级 |
切削能力 | 优 |
焊丝直径 | 1.2mm |
铁基实心丝材 (煤炭、石油、铁路、军工等)
牌号 | 合金成分(wt%) | 硬度 | 应用领域 | ||||||
Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Other | HRC | ||
TAS-S1 | Bal | ≤0.8 | 22 | 10 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.5-2.0 | 38-43 | 异种焊接及填充、打底 |
TAS-S2 | Bal | ≤1 | 15-17 | 4 | 1.1 | 0.56 | 1.1-1.6 | 42-46 | 外壁熔覆 |
TAS-S3 | Bal | ≤1.5 | 16-18 | 2 | 3.4 | 0.32 | 1.5-2.0 | 45-50 | 外壁熔覆 |
铁基粉芯丝材
牌号 | 合金成分(wt%) | 硬度 | 应用领域 | ||||||
Fe | C | Cr | Ni | Mo | Mn | Other | HRC | ||
TAS-F1 | Bal | ≤0.35 | 24 | 8 | 0.8 | 1.5 | 1.5-2.0 | 45-45 | 异种焊接及填充、打底 |
TAS-F2 | Bal | ≤1.3 | 18-20 | 4.15 | 5.1 | 1.16 | 1.3-1.6 | 50-55 | 外壁熔覆 |
TAS-F3 | Bal | ≤2.2 | 19-21 | 1 | 2.11 | 0.32 | 1.5-2.1 | 53-58 | 外壁熔覆 |
铜基丝材
牌号 | 合金成分(wt%) | 硬度 | 应用领域 | ||||||
Cu | C | Al | Si | Zn | Mn | Other | HB | ||
TAS-CuAI | Bal | 1.4-1.6 | 8-12 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5-0.8 | 180-220 | 油缸内壁 |
TAS-CuSi | Bal | 1.2-1.5 | 10-15 | 2.8-4.0 | 1-2 | 1.4 | 1.2-1.6 | 210-250 | 油缸内壁 |